 |
 |
|
 |
 |
Hvad er puljen på
Pulje 10 Dec 1500 kr Pulje 3 Dec 1400 kr Pulje 26 Nov 1300 kr Pulje 19 Nov 1200 Kr
Pulje 12 Nov 1100 kr Pulje 5 Nov 1000 kr. Pulje 29 okt 1600 kr Pulje 22 okt 1500 kr
Pulje 15 okt 1400 kr Pulje 8 okt 1300 kr Pulje 1 okt 1200 kr Pulje 24 sep 1100 kr
Pulje 17 Sep 1000 Kr Pulje 10 Sep 1400 kr Pulje 3 sep 1300 kr Pulje 11
Juni 1200 kr Pulje 4 Juni 1100 kr Pulje 28 Maj 1000 kr Pulje 21 Maj
2000 Kr pulje 14 Maj 1900 kr Pulje 7 Maj 1800 kr Pulje 30 April 1700
kr Pulje 23 April 1600 Kr Pulje 16 April 1500 Kr Pulje 9 april 1400
kr Pulje 2 april 1300 kr Pulje 26 marts 1200 kr Pulje 19 Marts 1100
kr Pulje 12 Marts 1000Kr Pulje 5 Marts 1700 kr. Pulje 26 Feb: 1600
Kr Pulje 19 Feb: 1500 Kr Pulje 12 Feb: 1400 kr Pulje 5 Feb: 1300 Kr
Pulje 29 Jan: 1200 Kr Pulje 22 Jan: 1100 Kr Pulje 15 Jan: 1000 Kr Pulje 8 Jan: 1200 kr Pulje 1 Jan: 1100 kr Pulje 25 Dec: 1000 Kr Pulje 18 Dec: 1000 kr Pulje 11 Dec: 1000 kr Pulje 4 dec: 1000 Kr Pulje 27 Nov: 1400 kr Pulje 20 Nov: 1300 kr Pulje 13 Nov: 1200 Kr Pulje
6 Nov : 1100 kr Pulje 30 okt: 1000 kr
|
|
 |